Obsah
Úřední deska
Oznámení
Volby
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Zveřejnění počtu podpisů na peticích | 01.06.2022 | ||
Stanovení počtu členů zastupitelstva | 20.05.2022 | ||
Seznam obcí , ze kterých se KL podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu | 16.05.2022 | ||
Vzory kandidátních listin | 16.05.2022 |
Střednědobý výhled rozpočtu obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 -2024 | 17.12.2021 | ||
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 - 2023 | 18.12.2020 | ||
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 -2023 | 13.12.2019 | ||
Schvaleny-svr-2020-az-2023 | 21.12.2018 |
Závěrečný účet obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Závěrečný účet obce za rok 2021 | 28.03.2022 | ||
Závěrečný účet obce za rok 2020 | 29.03.2021 | ||
Závěrečný účet obce za rok 2019 | 29.05.2020 | ||
Rok 2018 | 08.03.2019 |
Rozpočet obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Schválený rozpočet na rok 2022 | 17.12.2021 | ||
Schválený rozpočet na rok 2021 | 18.12.2020 | ||
Schválený rozpočet na rok 2020 | 13.12.2019 |
Rozpočtové opatření obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 3/2022 | 06.05.2022 | ||
Rozpočtové opatření č. 2/2022 | 02.03.2022 | ||
Rozpočtové opatření č. 1/2022 | 10.02.2022 | ||
Rozpočtové opatření č. 11/2021 | 17.12.2021 | ||
Rozpočtové opatření č. 10/2021 | 08.12.2021 | ||
Rozpočtové opatření č. 9/2021 | 26.11.2021 | ||
Rozpočtové opatření č. 8/2021 | 03.11.2021 | ||
Rozpočtové opatření č. 7/2021 | 23.09.2021 | ||
Rozpočtové opatření č. 6/2021 | 29.07.2021 | ||
Rozpočtové opatření č. 5/2021 | 08.07.2021 | ||
Rozpočtové opatření č. 3/2021 | 05.05.2021 | ||
Rozpočtové opatření č. 4/2021 | 05.05.2021 | ||
Rozpočtové opatření č. 2/2021 | 29.03.2021 | ||
Rozpočtové opatření č. 1/2021 | 03.02.2021 |
Zveřejňování dokumentů dle zák.č. 250/2000 Sb.
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Oznámení o zveřejnění dokumentů obce a DSO | 25.03.2019 |
Ostatní
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Výroční zpráva za rok 2021 | 01.03.2022 | ||
Výroční zpráva za rok 2020 | 26.02.2021 | ||
Výroční zpráva za rok 2019 | 09.03.2020 |